Licitações de Atuadores

Separe as licitações que fazem sentido, receba alertas e acesse editais sem garimpo manual

Cadastre o que sua empresa vende e veja oportunidades mais próximas do seu negócio. 14 dias de teste - sem cobrança automática.
90% recomendam o Licita Já (1058 usuários reais, 08/06/2026). Metodologia

BRASIL

Ministério De Minas E Energia/Petróleo Brasileiro S.a.

Aquisição de Atuador Hidráulico Abertura das propostas: 19/06/2026 às 17: 00 horas. Obs. : A consulta ao edital e o processamento da licitação será realizada no portal www. ***. *. * Alexandre Katsuyuki Kubo Agente de Contratação

Abertura de Propostas:

Diário

BRASIL | SP | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Servico Municipal Autonomo De Agua E Esgoto - Servico Municipal Autonomo De Agua E Esgoto

Aquisição de peças de reposição para uso em manutenção de atuadores elétricos de fabricação coester.

Data do Pregão:

Início do Acolhimento de Propostas:

Edital

Lote 1: R$ ****,00 - Placa painel ble atuador coester - ****

Lote 2: R$ ****,00 - Placa de rede modbus rtu- hpi- ble atuador coester - cod ****

Lote 3: R$ ****,00 - Placa fonte hpi- ble atuador coester - cod ****

BRASIL | RJ | RIO DE JANEIRO

Petrobras - Petróleo Brasileiro S. A.

Aquisição de Choke

Abertura de Propostas:

Edital

Lote 1: CHOKE DE PRODUÇÃO. Válvula choke angular; Tipo gaiola; modelo P4; padrão API6A RWP **** PSI PSL- 3; em aço liga AISI ****; extremidadede conexão **** HUBS; DN corpo 6pol; Pressãomáxima ****PSI; Cv 205; Estanqueidade: classe V. Atuador: motor elétrico e volante com redução, falha mantémposição. HV- ****: Master Flo P4 - 6RO ****

Lote 2: CHOKE DE PRODUÇÃO. Válvula choke angular; Tipo gaiola; modelo P4; padrão API6A RWP **** PSI PSL- 3; em aço liga AISI ****; extremidadede conexão **** HUBS; DN corpo 6pol; Pressãomáxima ****PSI; Cv 205; Estanqueidade: classe V. Atuador: motor elétrico e volante com redução, falha mantémposição. HV- ****: Master Flo P4 - 6RO ****

Lote 3: CHOKE DE PRODUÇÃO. Válvula choke angular; Tipo gaiola; modelo P4; padrão API6A RWP **** PSI PSL- 3; em aço liga AISI ****; extremidadede conexão **** HUBS; DN corpo 6pol; Pressãomáxima ****PSI; Cv 205; Estanqueidade: classe V. Atuador: motor elétrico e volante com redução, falha mantémposição. HV- ****: Master Flo P4 - 6RO ****

Lote 4: CHOKE DE PRODUÇÃO. Válvula choke angular; Tipo gaiola; modelo P4; padrão API6A RWP **** PSI PSL- 3; em aço liga AISI ****; extremidadede conexão **** HUBS; DN corpo 6pol; Pressãomáxima ****PSI; Cv 205; Estanqueidade: classe V. Atuador: motor elétrico e volante com redução, falha mantémposição. HV- ****: Master Flo P4 - 6RO ****

Lote 5: CHOKE DE PRODUÇÃO. Válvula choke angular; Tipo gaiola; modelo P4; padrão API6A RWP **** PSI PSL- 3; em aço liga AISI ****; extremidadede conexão **** HUBS; DN corpo 6pol; Pressãomáxima ****PSI; Cv 205; Estanqueidade: classe V. Atuador: motor elétrico e volante com redução, falha mantémposição. HV- ****: Master Flo P4 - 6RO ****

Lote 6: CHOKE GAIOLA MOD P8E DN 8. Choke de produção ; Tipo gaiola ; modelo P8E ; em AL ASTM A487 gr 4C ; c/flange **** RTJ ; DN corpo 8pol ; Pressão máxima **** ; Cv 700 ; Atuador elétrico ;

BRASIL | RJ | RIO DE JANEIRO

Petrobras - Petróleo Brasileiro S. A.

Aquisição de Válvula Controle Globo

Abertura de Propostas:

Edital

Lote 1: VV. CONTROLE GLOBO NPS 3 CV36, 3. Válvula de controle ; VÁLVULA COM ATUADOR ; tipo de obturador: globo ; diâmetro nominal: NPS 3 ( DN 80) ; flange ASME B16. 5 FJA ; classe de pressão: ASME classe **** ; material do corpo: AI AISI 347 ; tipos de internos: gaiola balanceada ; material dos internos: gaiola AI UNS **** ; característica de vazão: vazão linear ; capacidade de vazão: passagem plena ; Cv 36, 30 ; classe IV ; tipo de atuador: pneumático ; ação do atuador: cilindro, c/retorno mola ; certificação: ASME/ISA/IEC/ANSI/FCI ; de 2 a 8 pol ; corpo classe aço inoxidável ;* INíCIO DA NOTA - ( ZSM- ****- 00)*==================================================*( ZSM- ****- 00) EM 12 - Embal Acond Válvulas Uso GeralEM 12 - Embal Acond Válvulas Uso GeralEmbalagem e Acondicionamento de Válvulas de Uso GeralEmbalagem e Acondicionamento de Válvulas de Uso Geral,, As válvulas devem ser preservadas, acondicionadas e embaladasconforme norma PETROBRAS N- 12. conforme norma PETROBRAS N- 12. conforme norma PETROBRAS N- 12. * FIM DA NOTA - ( ZSM- ****- 00)*==================================================** INíCIO DA NOTA - ( ZSM- ****- 04)*==================================================*( ZSM- ****- 04) ES 93 - Nota Esp. p/parafusos utilizados em válvulasES 93 - Nota Esp. p/parafusos utilizados em válvulasOs Estojos/Parafusos e Porcas, componentes de válvulas, deverão serfornecidos conforme as especificações listadas a seguir: fornecidos conforme as especificações listadas a seguir:--------------------------------------------------------------- Material do corpo | Material dos | Material das | estojos e parafusos | porcas--------------------------------------------------------------- ASTM A105 | ASTM A193 Gr B7 ou | ASTM A194 Gr 2HASTM A216 Gr WCB | ASTM A193 Gr B16 | ou ASTM A194 Gr 7ASTM A216 Gr WCC | |--------------------------------------------------------------- ASTM A350 Gr LF2 CL 1 | ASTM A320 Gr L7 ou | ASTM A194 Gr 8M, ASTM A352 Gr LCB | ASTM A193 Gr B8M ou | 4L ou 7LASTM

Lote 2: VV. CONTROLE GLOBO NPS 2. Válvula de controle ; tipo de obturador: globo ; NPS 2 ( DN 50) ; B16. 5 FJA; classe **** ; AC ASTM A216 gr WCBTipo de atuador: pneumático ; ação do atuador: mola/diafragmaI - FD- ****- ****- 831- PPC- 001* INíCIO DA NOTA - ( ZSM- ****- 00)*==================================================*( ZSM- ****- 00) EM 12 - Embal Acond Válvulas Uso GeralEM 12 - Embal Acond Válvulas Uso GeralEmbalagem e Acondicionamento de Válvulas de Uso GeralEmbalagem e Acondicionamento de Válvulas de Uso Geral,, As válvulas devem ser preservadas, acondicionadas e embaladasconforme norma PETROBRAS N- 12. conforme norma PETROBRAS N- 12. conforme norma PETROBRAS N- 12. * FIM DA NOTA - ( ZSM- ****- 00)*==================================================** INíCIO DA NOTA - ( ZSM- ****- 04)*==================================================*( ZSM- ****- 04) ES 93 - Nota Esp. p/parafusos utilizados em válvulasES 93 - Nota Esp. p/parafusos utilizados em válvulasOs Estojos/Parafusos e Porcas, componentes de válvulas, deverão serfornecidos conforme as especificações listadas a seguir: fornecidos conforme as especificações listadas a seguir:--------------------------------------------------------------- Material do corpo | Material dos | Material das | estojos e parafusos | porcas--------------------------------------------------------------- ASTM A105 | ASTM A193 Gr B7 ou | ASTM A194 Gr 2HASTM A216 Gr WCB | ASTM A193 Gr B16 | ou ASTM A194 Gr 7ASTM A216 Gr WCC | |--------------------------------------------------------------- ASTM A350 Gr LF2 CL 1 | ASTM A320 Gr L7 ou | ASTM A194 Gr 8M, ASTM A352 Gr LCB | ASTM A193 Gr B8M ou | 4L ou 7LASTM A352 Gr LCC | ASTM A193 Gr B8M CL2 | ASTM A350 Gr LF3 CL 1 | | ASTM A352 Gr LC3 | |--------------------------------------------------------------- ASTM A182 Gr F11 CL 2 | ASTM A193 Gr B16 | ASTM A194 Gr 7ASTM A217 Gr WC6 | | ASTM A182 Gr F5 | | ASTM A217 Gr C5 | |--------------------------------------------------------------- ASTM A182 Gr F304 |

Lote 3: VV. CONTROLE GLOBO NPS 2. Válvula de controle ; tipo de obturador: globo ; NPS 2 ( DN 50) ; B16. 5 FJA; classe **** ; AC ASTM A216 gr WCBTipo de atuador: pneumático ; ação do atuador: mola/diafragmaI - FD- ****- ****- 831- PPC- 001* INíCIO DA NOTA - ( ZSM- ****- 00)*==================================================*( ZSM- ****- 00) EM 12 - Embal Acond Válvulas Uso GeralEM 12 - Embal Acond Válvulas Uso GeralEmbalagem e Acondicionamento de Válvulas de Uso GeralEmbalagem e Acondicionamento de Válvulas de Uso Geral,, As válvulas devem ser preservadas, acondicionadas e embaladasconforme norma PETROBRAS N- 12. conforme norma PETROBRAS N- 12. conforme norma PETROBRAS N- 12. * FIM DA NOTA - ( ZSM- ****- 00)*==================================================** INíCIO DA NOTA - ( ZSM- ****- 04)*==================================================*( ZSM- ****- 04) ES 93 - Nota Esp. p/parafusos utilizados em válvulasES 93 - Nota Esp. p/parafusos utilizados em válvulasOs Estojos/Parafusos e Porcas, componentes de válvulas, deverão serfornecidos conforme as especificações listadas a seguir: fornecidos conforme as especificações listadas a seguir:--------------------------------------------------------------- Material do corpo | Material dos | Material das | estojos e parafusos | porcas--------------------------------------------------------------- ASTM A105 | ASTM A193 Gr B7 ou | ASTM A194 Gr 2HASTM A216 Gr WCB | ASTM A193 Gr B16 | ou ASTM A194 Gr 7ASTM A216 Gr WCC | |--------------------------------------------------------------- ASTM A350 Gr LF2 CL 1 | ASTM A320 Gr L7 ou | ASTM A194 Gr 8M, ASTM A352 Gr LCB | ASTM A193 Gr B8M ou | 4L ou 7LASTM A352 Gr LCC | ASTM A193 Gr B8M CL2 | ASTM A350 Gr LF3 CL 1 | | ASTM A352 Gr LC3 | |--------------------------------------------------------------- ASTM A182 Gr F11 CL 2 | ASTM A193 Gr B16 | ASTM A194 Gr 7ASTM A217 Gr WC6 | | ASTM A182 Gr F5 | | ASTM A217 Gr C5 | |--------------------------------------------------------------- ASTM A182 Gr F304 |

Lote 4: VV. CONTROLE GLOBO NPS 2. Válvula de controle ; tipo de obturador: globo ; NPS 2 ( DN 50) ; B16. 5 FJA; classe **** ; AC ASTM A216 gr WCBTipo de atuador: pneumático ; ação do atuador: mola/diafragmaI - FD- ****- ****- 831- PPC- 001* INíCIO DA NOTA - ( ZSM- ****- 00)*==================================================*( ZSM- ****- 00) EM 12 - Embal Acond Válvulas Uso GeralEM 12 - Embal Acond Válvulas Uso GeralEmbalagem e Acondicionamento de Válvulas de Uso GeralEmbalagem e Acondicionamento de Válvulas de Uso Geral,, As válvulas devem ser preservadas, acondicionadas e embaladasconforme norma PETROBRAS N- 12. conforme norma PETROBRAS N- 12. conforme norma PETROBRAS N- 12. * FIM DA NOTA - ( ZSM- ****- 00)*==================================================** INíCIO DA NOTA - ( ZSM- ****- 04)*==================================================*( ZSM- ****- 04) ES 93 - Nota Esp. p/parafusos utilizados em válvulasES 93 - Nota Esp. p/parafusos utilizados em válvulasOs Estojos/Parafusos e Porcas, componentes de válvulas, deverão serfornecidos conforme as especificações listadas a seguir: fornecidos conforme as especificações listadas a seguir:--------------------------------------------------------------- Material do corpo | Material dos | Material das | estojos e parafusos | porcas--------------------------------------------------------------- ASTM A105 | ASTM A193 Gr B7 ou | ASTM A194 Gr 2HASTM A216 Gr WCB | ASTM A193 Gr B16 | ou ASTM A194 Gr 7ASTM A216 Gr WCC | |--------------------------------------------------------------- ASTM A350 Gr LF2 CL 1 | ASTM A320 Gr L7 ou | ASTM A194 Gr 8M, ASTM A352 Gr LCB | ASTM A193 Gr B8M ou | 4L ou 7LASTM A352 Gr LCC | ASTM A193 Gr B8M CL2 | ASTM A350 Gr LF3 CL 1 | | ASTM A352 Gr LC3 | |--------------------------------------------------------------- ASTM A182 Gr F11 CL 2 | ASTM A193 Gr B16 | ASTM A194 Gr 7ASTM A217 Gr WC6 | | ASTM A182 Gr F5 | | ASTM A217 Gr C5 | |--------------------------------------------------------------- ASTM A182 Gr F304 |

Lote 5: VV. CONTROLE GLOBO NPS 2. Válvula de controle ; tipo de obturador: globo ; NPS 2 ( DN 50) ; B16. 5 FJA; classe **** ; AC ASTM A216 gr WCBTipo de atuador: pneumático ; ação do atuador: mola/diafragmaI - FD- ****- ****- 831- PPC- 001* INíCIO DA NOTA - ( ZSM- ****- 00)*==================================================*( ZSM- ****- 00) EM 12 - Embal Acond Válvulas Uso GeralEM 12 - Embal Acond Válvulas Uso GeralEmbalagem e Acondicionamento de Válvulas de Uso GeralEmbalagem e Acondicionamento de Válvulas de Uso Geral,, As válvulas devem ser preservadas, acondicionadas e embaladasconforme norma PETROBRAS N- 12. conforme norma PETROBRAS N- 12. conforme norma PETROBRAS N- 12. * FIM DA NOTA - ( ZSM- ****- 00)*==================================================** INíCIO DA NOTA - ( ZSM- ****- 04)*==================================================*( ZSM- ****- 04) ES 93 - Nota Esp. p/parafusos utilizados em válvulasES 93 - Nota Esp. p/parafusos utilizados em válvulasOs Estojos/Parafusos e Porcas, componentes de válvulas, deverão serfornecidos conforme as especificações listadas a seguir: fornecidos conforme as especificações listadas a seguir:--------------------------------------------------------------- Material do corpo | Material dos | Material das | estojos e parafusos | porcas--------------------------------------------------------------- ASTM A105 | ASTM A193 Gr B7 ou | ASTM A194 Gr 2HASTM A216 Gr WCB | ASTM A193 Gr B16 | ou ASTM A194 Gr 7ASTM A216 Gr WCC | |--------------------------------------------------------------- ASTM A350 Gr LF2 CL 1 | ASTM A320 Gr L7 ou | ASTM A194 Gr 8M, ASTM A352 Gr LCB | ASTM A193 Gr B8M ou | 4L ou 7LASTM A352 Gr LCC | ASTM A193 Gr B8M CL2 | ASTM A350 Gr LF3 CL 1 | | ASTM A352 Gr LC3 | |--------------------------------------------------------------- ASTM A182 Gr F11 CL 2 | ASTM A193 Gr B16 | ASTM A194 Gr 7ASTM A217 Gr WC6 | | ASTM A182 Gr F5 | | ASTM A217 Gr C5 | |--------------------------------------------------------------- ASTM A182 Gr F304 |

Lote 6: VV. CONTROLE GLOBO NPS 2. FV- **** - Válvula de controle ; tipo de obturador: globo ; NPS 2 ( DN50) ; B16. 5 FJA ; classe **** ; AC ASTM A216 gr WCB - Tipo de atuador: pneumático ; ação do atuador: PISTÃO C/RETORNO POR MOLA ( NOTA 9, 10)- FLAHA ABRE FD- ****- ****- 831- PSE- 002* INíCIO DA NOTA - ( ZSM- ****- 00)*==================================================*( ZSM- ****- 00) EM 12 - Embal Acond Válvulas Uso GeralEM 12 - Embal Acond Válvulas Uso GeralEmbalagem e Acondicionamento de Válvulas de Uso GeralEmbalagem e Acondicionamento de Válvulas de Uso Geral,, As válvulas devem ser preservadas, acondicionadas e embaladasconforme norma PETROBRAS N- 12. conforme norma PETROBRAS N- 12. conforme norma PETROBRAS N- 12. * FIM DA NOTA - ( ZSM- ****- 00)*==================================================** INíCIO DA NOTA - ( ZSM- ****- 04)*==================================================*( ZSM- ****- 04) ES 93 - Nota Esp. p/parafusos utilizados em válvulasES 93 - Nota Esp. p/parafusos utilizados em válvulasOs Estojos/Parafusos e Porcas, componentes de válvulas, deverão serfornecidos conforme as especificações listadas a seguir: fornecidos conforme as especificações listadas a seguir:--------------------------------------------------------------- Material do corpo | Material dos | Material das | estojos e parafusos | porcas--------------------------------------------------------------- ASTM A105 | ASTM A193 Gr B7 ou | ASTM A194 Gr 2HASTM A216 Gr WCB | ASTM A193 Gr B16 | ou ASTM A194 Gr 7ASTM A216 Gr WCC | |--------------------------------------------------------------- ASTM A350 Gr LF2 CL 1 | ASTM A320 Gr L7 ou | ASTM A194 Gr 8M, ASTM A352 Gr LCB | ASTM A193 Gr B8M ou | 4L ou 7LASTM A352 Gr LCC | ASTM A193 Gr B8M CL2 | ASTM A350 Gr LF3 CL 1 | | ASTM A352 Gr LC3 | |--------------------------------------------------------------- ASTM A182 Gr F11 CL 2 | ASTM A193 Gr B16 | ASTM A194 Gr 7ASTM A217 Gr WC6 | | ASTM A182 Gr F5 | | ASTM A217 Gr C5 | |--------------------------------

Lote 7: VV. CONTROLE GLOBO NPS 2. FV- **** - Válvula de controle ; tipo de obturador: globo ; NPS 2 ( DN50) ; B16. 5 FJA ; classe **** ; AC ASTM A216 gr WCB - Tipo de atuador: pneumático ; ação do atuador: PISTÃO C/RETORNO POR MOLA ( NOTA 9, 10)- FLAHA ABRE FD- ****- ****- 831- PSE- 002* INíCIO DA NOTA - ( ZSM- ****- 00)*==================================================*( ZSM- ****- 00) EM 12 - Embal Acond Válvulas Uso GeralEM 12 - Embal Acond Válvulas Uso GeralEmbalagem e Acondicionamento de Válvulas de Uso GeralEmbalagem e Acondicionamento de Válvulas de Uso Geral,, As válvulas devem ser preservadas, acondicionadas e embaladasconforme norma PETROBRAS N- 12. conforme norma PETROBRAS N- 12. conforme norma PETROBRAS N- 12. * FIM DA NOTA - ( ZSM- ****- 00)*==================================================** INíCIO DA NOTA - ( ZSM- ****- 04)*==================================================*( ZSM- ****- 04) ES 93 - Nota Esp. p/parafusos utilizados em válvulasES 93 - Nota Esp. p/parafusos utilizados em válvulasOs Estojos/Parafusos e Porcas, componentes de válvulas, deverão serfornecidos conforme as especificações listadas a seguir: fornecidos conforme as especificações listadas a seguir:--------------------------------------------------------------- Material do corpo | Material dos | Material das | estojos e parafusos | porcas--------------------------------------------------------------- ASTM A105 | ASTM A193 Gr B7 ou | ASTM A194 Gr 2HASTM A216 Gr WCB | ASTM A193 Gr B16 | ou ASTM A194 Gr 7ASTM A216 Gr WCC | |--------------------------------------------------------------- ASTM A350 Gr LF2 CL 1 | ASTM A320 Gr L7 ou | ASTM A194 Gr 8M, ASTM A352 Gr LCB | ASTM A193 Gr B8M ou | 4L ou 7LASTM A352 Gr LCC | ASTM A193 Gr B8M CL2 | ASTM A350 Gr LF3 CL 1 | | ASTM A352 Gr LC3 | |--------------------------------------------------------------- ASTM A182 Gr F11 CL 2 | ASTM A193 Gr B16 | ASTM A194 Gr 7ASTM A217 Gr WC6 | | ASTM A182 Gr F5 | | ASTM A217 Gr C5 | |--------------------------------

Lote 8: VV. CONTROLE GLOBO NPS 2. FV- **** - Válvula de controle ; tipo de obturador: globo ; NPS 2 ( DN50) ; B16. 5 FJA ; classe **** ; AC ASTM A216 gr WCB - Tipo de atuador: pneumático ; ação do atuador: PISTÃO C/RETORNO POR MOLA ( NOTA 9, 10)- FLAHA ABRE FD- ****- ****- 831- PSE- 002* INíCIO DA NOTA - ( ZSM- ****- 00)*==================================================*( ZSM- ****- 00) EM 12 - Embal Acond Válvulas Uso GeralEM 12 - Embal Acond Válvulas Uso GeralEmbalagem e Acondicionamento de Válvulas de Uso GeralEmbalagem e Acondicionamento de Válvulas de Uso Geral,, As válvulas devem ser preservadas, acondicionadas e embaladasconforme norma PETROBRAS N- 12. conforme norma PETROBRAS N- 12. conforme norma PETROBRAS N- 12. * FIM DA NOTA - ( ZSM- ****- 00)*==================================================** INíCIO DA NOTA - ( ZSM- ****- 04)*==================================================*( ZSM- ****- 04) ES 93 - Nota Esp. p/parafusos utilizados em válvulasES 93 - Nota Esp. p/parafusos utilizados em válvulasOs Estojos/Parafusos e Porcas, componentes de válvulas, deverão serfornecidos conforme as especificações listadas a seguir: fornecidos conforme as especificações listadas a seguir:--------------------------------------------------------------- Material do corpo | Material dos | Material das | estojos e parafusos | porcas--------------------------------------------------------------- ASTM A105 | ASTM A193 Gr B7 ou | ASTM A194 Gr 2HASTM A216 Gr WCB | ASTM A193 Gr B16 | ou ASTM A194 Gr 7ASTM A216 Gr WCC | |--------------------------------------------------------------- ASTM A350 Gr LF2 CL 1 | ASTM A320 Gr L7 ou | ASTM A194 Gr 8M, ASTM A352 Gr LCB | ASTM A193 Gr B8M ou | 4L ou 7LASTM A352 Gr LCC | ASTM A193 Gr B8M CL2 | ASTM A350 Gr LF3 CL 1 | | ASTM A352 Gr LC3 | |--------------------------------------------------------------- ASTM A182 Gr F11 CL 2 | ASTM A193 Gr B16 | ASTM A194 Gr 7ASTM A217 Gr WC6 | | ASTM A182 Gr F5 | | ASTM A217 Gr C5 | |--------------------------------

Lote 9: VV. CONTROLE GLOBO NPS 2. FV- **** - Válvula de controle ; tipo de obturador: globo ; NPS 2 ( DN50) ; B16. 5 FJA ; classe **** ; AC ASTM A216 gr WCB - Tipo de atuador: pneumático ; ação do atuador: PISTÃO C/RETORNO POR MOLA ( NOTA 9, 10)- FLAHA ABRE FD- ****- ****- 831- PSE- 002* INíCIO DA NOTA - ( ZSM- ****- 00)*==================================================*( ZSM- ****- 00) EM 12 - Embal Acond Válvulas Uso GeralEM 12 - Embal Acond Válvulas Uso GeralEmbalagem e Acondicionamento de Válvulas de Uso GeralEmbalagem e Acondicionamento de Válvulas de Uso Geral,, As válvulas devem ser preservadas, acondicionadas e embaladasconforme norma PETROBRAS N- 12. conforme norma PETROBRAS N- 12. conforme norma PETROBRAS N- 12. * FIM DA NOTA - ( ZSM- ****- 00)*==================================================** INíCIO DA NOTA - ( ZSM- ****- 04)*==================================================*( ZSM- ****- 04) ES 93 - Nota Esp. p/parafusos utilizados em válvulasES 93 - Nota Esp. p/parafusos utilizados em válvulasOs Estojos/Parafusos e Porcas, componentes de válvulas, deverão serfornecidos conforme as especificações listadas a seguir: fornecidos conforme as especificações listadas a seguir:--------------------------------------------------------------- Material do corpo | Material dos | Material das | estojos e parafusos | porcas--------------------------------------------------------------- ASTM A105 | ASTM A193 Gr B7 ou | ASTM A194 Gr 2HASTM A216 Gr WCB | ASTM A193 Gr B16 | ou ASTM A194 Gr 7ASTM A216 Gr WCC | |--------------------------------------------------------------- ASTM A350 Gr LF2 CL 1 | ASTM A320 Gr L7 ou | ASTM A194 Gr 8M, ASTM A352 Gr LCB | ASTM A193 Gr B8M ou | 4L ou 7LASTM A352 Gr LCC | ASTM A193 Gr B8M CL2 | ASTM A350 Gr LF3 CL 1 | | ASTM A352 Gr LC3 | |--------------------------------------------------------------- ASTM A182 Gr F11 CL 2 | ASTM A193 Gr B16 | ASTM A194 Gr 7ASTM A217 Gr WC6 | | ASTM A182 Gr F5 | | ASTM A217 Gr C5 | |--------------------------------

Lote 10: VV. CONTROLE GLOBO NPS 2. FV- **** - Válvula de controle ; tipo de obturador: globo ; NPS 2 ( DN50) ; B16. 5 FJA ; classe **** ; AC ASTM A216 gr WCB - Tipo de atuador: pneumático ; ação do atuador: PISTÃO C/RETORNO POR MOLA ( NOTA 9, 10)- FLAHA ABRE FD- ****- ****- 831- PSE- 002* INíCIO DA NOTA - ( ZSM- ****- 00)*==================================================*( ZSM- ****- 00) EM 12 - Embal Acond Válvulas Uso GeralEM 12 - Embal Acond Válvulas Uso GeralEmbalagem e Acondicionamento de Válvulas de Uso GeralEmbalagem e Acondicionamento de Válvulas de Uso Geral,, As válvulas devem ser preservadas, acondicionadas e embaladasconforme norma PETROBRAS N- 12. conforme norma PETROBRAS N- 12. conforme norma PETROBRAS N- 12. * FIM DA NOTA - ( ZSM- ****- 00)*==================================================** INíCIO DA NOTA - ( ZSM- ****- 04)*==================================================*( ZSM- ****- 04) ES 93 - Nota Esp. p/parafusos utilizados em válvulasES 93 - Nota Esp. p/parafusos utilizados em válvulasOs Estojos/Parafusos e Porcas, componentes de válvulas, deverão serfornecidos conforme as especificações listadas a seguir: fornecidos conforme as especificações listadas a seguir:--------------------------------------------------------------- Material do corpo | Material dos | Material das | estojos e parafusos | porcas--------------------------------------------------------------- ASTM A105 | ASTM A193 Gr B7 ou | ASTM A194 Gr 2HASTM A216 Gr WCB | ASTM A193 Gr B16 | ou ASTM A194 Gr 7ASTM A216 Gr WCC | |--------------------------------------------------------------- ASTM A350 Gr LF2 CL 1 | ASTM A320 Gr L7 ou | ASTM A194 Gr 8M, ASTM A352 Gr LCB | ASTM A193 Gr B8M ou | 4L ou 7LASTM A352 Gr LCC | ASTM A193 Gr B8M CL2 | ASTM A350 Gr LF3 CL 1 | | ASTM A352 Gr LC3 | |--------------------------------------------------------------- ASTM A182 Gr F11 CL 2 | ASTM A193 Gr B16 | ASTM A194 Gr 7ASTM A217 Gr WC6 | | ASTM A182 Gr F5 | | ASTM A217 Gr C5 | |--------------------------------

Lote 11: VV. CONTROLE GLOBO NPS 2. FV- **** - Válvula de controle ; tipo de obturador: globo ; NPS 2 ( DN50) ; B16. 5 FJA ; classe **** ; AC ASTM A216 gr WCB - Tipo de atuador: pneumático ; ação do atuador: PISTÃO C/RETORNO POR MOLA ( NOTA 9, 10)- FLAHA ABRE FD- ****- ****- 831- PSE- 002* INíCIO DA NOTA - ( ZSM- ****- 00)*==================================================*( ZSM- ****- 00) EM 12 - Embal Acond Válvulas Uso GeralEM 12 - Embal Acond Válvulas Uso GeralEmbalagem e Acondicionamento de Válvulas de Uso GeralEmbalagem e Acondicionamento de Válvulas de Uso Geral,, As válvulas devem ser preservadas, acondicionadas e embaladasconforme norma PETROBRAS N- 12. conforme norma PETROBRAS N- 12. conforme norma PETROBRAS N- 12. * FIM DA NOTA - ( ZSM- ****- 00)*==================================================** INíCIO DA NOTA - ( ZSM- ****- 04)*==================================================*( ZSM- ****- 04) ES 93 - Nota Esp. p/parafusos utilizados em válvulasES 93 - Nota Esp. p/parafusos utilizados em válvulasOs Estojos/Parafusos e Porcas, componentes de válvulas, deverão serfornecidos conforme as especificações listadas a seguir: fornecidos conforme as especificações listadas a seguir:--------------------------------------------------------------- Material do corpo | Material dos | Material das | estojos e parafusos | porcas--------------------------------------------------------------- ASTM A105 | ASTM A193 Gr B7 ou | ASTM A194 Gr 2HASTM A216 Gr WCB | ASTM A193 Gr B16 | ou ASTM A194 Gr 7ASTM A216 Gr WCC | |--------------------------------------------------------------- ASTM A350 Gr LF2 CL 1 | ASTM A320 Gr L7 ou | ASTM A194 Gr 8M, ASTM A352 Gr LCB | ASTM A193 Gr B8M ou | 4L ou 7LASTM A352 Gr LCC | ASTM A193 Gr B8M CL2 | ASTM A350 Gr LF3 CL 1 | | ASTM A352 Gr LC3 | |--------------------------------------------------------------- ASTM A182 Gr F11 CL 2 | ASTM A193 Gr B16 | ASTM A194 Gr 7ASTM A217 Gr WC6 | | ASTM A182 Gr F5 | | ASTM A217 Gr C5 | |--------------------------------

