Municipio De Guaraciaba Do Norte - Secretaria De Agricultura, Pecuária E Produção Sustentável
Registro de preços para aquisição de pneus novos ( primeira vida), devidamente certificados pelo inmetro, câmaras e protetores destinados a frota de veículos das diversas secretarias do município de guaraciaba do norte- ce.
Data do Pregão:
Lote 1: R$ ****,00 - Pneu 1. 000/20 radial
Lote 2: R$ ****,00 - Pneu 14. 00/24
Lote 3: R$ ****,00 - Pneu 17. 5/25
Lote 4: R$ ****,00 - Pneu 6. 00/16
Lote 5: R$ ****,00 - Pneu dianteiro 12. 4/24
Lote 6: R$ ****,00 - Pneu dianteiro 12. 5/80- 18
Lote 7: R$ ****,00 - Pneu dianteiro 14. 9/24 ( roda 01)
Lote 8: R$ ****,00 - Pneu traseiro 18. 4/30
Lote 9: R$ ****,00 - Pneu traseiro 18. 4/34 ( roda 01)
Lote 10: R$ ****,00 - Pneu 175/70/r. 13
Lote 11: R$ ****,00 - Pneu 165/70/r. 14
Lote 12: R$ ****,00 - Pneu 175/65/r. 14
Lote 13: R$ ****,00 - Pneu 175/70/r. 14
Lote 14: R$ ****,00 - Pneu 195/65/r. 15
Lote 15: R$ ****,00 - Pneu 195/55/r. 16
Lote 16: R$ ****,00 - Pneu 265/70/r. 16
Lote 17: R$ ****,00 - Pneu 225/75/r. 16
Lote 18: R$ ****,00 - Pneu 225/65/r. 17
Lote 19: R$ ****,00 - Pneu 215/75/r. 17. 5
Lote 20: R$ ****,00 - Pneu 275/80/r. 22. 5
Lote 21: R$ ****,00 - Fita e câmara de ar para pneu 1. 000/20 radial
Lote 22: R$ ****,00 - Fita e câmara de ar para pneu 17. 5/25
Lote 23: R$ ****,00 - Câmara de ar para pneu 6. 00/16
Lote 24: R$ ****,00 - Pneu dianteiro 90/90- 19
Lote 25: R$ ****,00 - Pneu traseiro 110/90- 17
Lote 26: R$ ****,00 - Pneu dianteiro 80/100- 18
Lote 27: R$ ****,00 - Pneu traseiro 90/90- 18
Lote 28: R$ 568,00 - Pneu dianteiro 60/100- 17
Lote 29: R$ 722,00 - Pneu traseiro 80/100- 14
Lote 30: R$ 247,00 - Câmara de ar para pneu 90/90- 19
Lote 31: R$ 250,00 - Câmara de ar para pneu 110/90- 17
Lote 32: R$ 201,00 - Câmara de ar para pneu 80/100- 18
Lote 33: R$ 272,00 - Câmara de ar para pneu 90/90- 18
Lote 34: R$ 72,00 - Câmara de ar para pneu 60/100- 17
Lote 35: R$ 53,00 - Câmara de ar para pneu 80/100- 14