Municipio De Ribeiro Goncalves - Prefeitura Municipal De Ribeiro Gonçalves
Contratação de empresa para fornecimento de pneus novos, de primeiro uso, destinados à manutenção da frota de veículos do Município de Ribeiro Gonçalves - PI, conforme especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Termo de Referência
Data do Pregão:
Início do Acolhimento de Propostas:
Lote 1: R$ ****,00 - Pneu 175/70 R14, Radial
Lote 2: R$ ****,00 - Pneu 225/65 R16, Radial
Lote 3: R$ ****,00 - Pneu 225/75 R16, Radial
Lote 4: R$ ****,00 - Pneu 225/75 R17, Radial
Lote 5: R$ ****,00 - Pneu 265/70 R16, Radial
Lote 6: R$ ****,00 - Pneu 265/75 R16, Radial
Lote 7: R$ ****,00 - Pneu 265/65 R17, Radial
Lote 8: R$ ****,00 - Pneu 255/70 R16, Radial
Lote 9: R$ ****,00 - Pneu 215/65 R17, Radial
Lote 10: R$ ****,00 - Pneu 215/65 R16, Radial
Lote 11: R$ ****,00 - Pneu 215/60 R17, Radial
Lote 12: R$ ****,00 - Pneu 185/60 R15, Radial
Lote 13: R$ ****,00 - Pneu 185/70 R14, Radial
Lote 14: R$ ****,00 - Pneu 195/65 R15, Radial
Lote 15: R$ ****,00 - Pneu 265/70 R17, Radial
Lote 16: R$ ****,00 - Pneu 750/16, Diagonal
Lote 17: R$ ****,00 - Pneu ****, Radial
Lote 18: R$ ****,00 - Pneu ****, Radial
Lote 19: R$ ****,00 - Pneu 12. 4- 24 Trator
Lote 20: R$ ****,00 - Pneu 18. 4- 30 Trator
Lote 21: R$ ****,00 - Pneu 18. 4- 34 Trator
Lote 22: R$ ****,00 - Pneu 14. 9- 28 Trator
Lote 23: R$ ****,00 - Pneu 23. 1- 30 Trator
Lote 24: R$ ****,00 - Pneu **** Pá Carregadeira
Lote 25: R$ ****,00 - Pneu 17. 5- 25 Pá Carregadeira
Lote 26: R$ ****,00 - Pneu 215/75 R17. 5
Lote 27: R$ ****,00 - Pneu 265/60 R18
Lote 28: R$ ****,00 - Pneu ****- 24 Patrol
Lote 29: R$ ****,00 - Pneu 17. 5- 25 Pá Carregadeira Premium
Lote 30: R$ ****,00 - Pneu 215/75 R17. 5 Ônibus
Lote 31: R$ ****,00 - Pneu 285/80 R22. 5 Ônibus