Lote 1: DIETA LÍQUIDA EM SISTEMA FECHADO, POLIMÉRICA | - | Mililitro
Lote 2: DIETA LIQUIDA OLIGOMERICA SISTEMA FECHADO 1, 2 A 1, 5KCAL/ML | - | Mililitro
Lote 3: TRIGLICERIDEOS DE CADEIA MEDIA COM ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS | - | Mililitro
Lote 4: MODULO PROTEICO COM 100% DE PROTEINA DO SORO DO LEITE | - | Grama
Lote 5: EMULS? O LIPIDICA COM NO MINIMO 70% DE TCL | - | Mililitro
Lote 6: MODULO 100% MALTODEXTRINA COM BAIXA OSMOLARIDADE | - | Grama
Lote 7: MODULO EM PO DE FIBRAS 100% SOLUVEIS | - | Grama
Lote 8: Suplemento alimentar de uso oral com 1, 5 kcal/ml polimerica
Lote 9: SUPLEMENTO ALIMENTAR DE USO ORAL NORMO OU HIPERPROTEICA | - | Mililitro
Lote 10: FORMULA INFANTIL LACTEA PREMATUROS | - | Grama
Lote 11: Modulo de nutrientes em po para adicionar ao leite humano.
Lote 12: FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES DE VIDA EM PO | - | Grama
Lote 13: ALIMENTO EM PO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA DIETA ENTERAL | - | Grama
Lote 14: FORMULA INFANTIL ORIGEM VEGETAL ISENTA DE LACTOSE E SACAROSE | - | Grama
Lote 15: DIETA PEDIÁTRICA NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA CRIANÇAS | - | Grama
Lote 16: DIETA PEDI? TRICA NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA CRIAN? AS | - | Grama
Lote 17: FORMULA INFANTIL COM PROTEINAS EM PO | - | Grama
Lote 18: Espessante a base de amido de milho modificado instantaneo
Lote 19: Espessante e gelificante para alimentos
Lote 20: FORMULA INFANTIL EM PO COM PROTEINA DO SORO DO LEITE | - | Grama
Lote 21: DIETA LIQUIDA POLIMERICA COM 1, 5 KCAL/ML | - | Mililitro
Lote 22: FORMULA INFANTIL DE SEGMENTO PARA LACTENTES A PARTIR 6?º MES | - | Grama
Lote 23: DIETA LIQUIDA POLIMERICA DENSIDADE CALORICA 1, 2- 1, 3 KCAL/ML | - | Mililitro
Lote 24: DIETA CETOGÊNICA EM PÓ PARA CRIANÇAS COM EPILEPSIA | - | Grama
Lote 25: DIETA LIQUIDA POLIMERICA COM 1, 5 KCAL/ML HIPERCALORICA | - | Mililitro
Lote 26: Dieta liquida polimerica c/1. 0 kcal/ml minimo 15% proteina
Lote 27: Dieta polimerica liquida sistema fechado 1, 2 a 1, 5k/cal p/ml
Lote 28: FORMULA EM PO INFANTIL ANTI REGURGITAÇAO | - | Grama
Lote 29: DIETA LÍQUIDA POLÍMERICA DENSIDADE CAL DE 1, 2 A 1, 3 KCAL/ML | - | Mililitro
Lote 30: Dieta liquida em sistema fechado 1, 5 kcal/ml
Lote 31: DIETA LÍQUIDA POLIMÉRICA HIPERCALÓRICA DE 1, 5 A 2, 0 KCAL/ML | - | Mililitro
Lote 32: ALIMENTO EM P? NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA DIETA ENTERAL | - | Grama
Lote 33: DIETA LIQUIDA POLIMERICA SISTEMA FECHADO PARA DIETA ENTERAL | - | Grama