Municipio De Ipixuna Do Para - Fundo Municipal De Saúde
Resgistro de preço para futura e eventual aquisição de pneus, camaras e protetores, objetivando atender as necessidades da secretaria de saude e secretaria de educação de ipixuna do pará, para o exercicio de 2026
Data do Pregão:
Lote 1: R$ ****,00 - Pneu 175/65 14
Lote 2: R$ ****,00 - Pneu 175/70 r13
Lote 3: R$ ****,00 - Pneu 175/70 r14
Lote 4: R$ ****,00 - Pneu 185/70 r14
Lote 5: R$ ****,00 - Pneu 195/55 r15
Lote 6: R$ ****,00 - Pneu 205/65 r15
Lote 7: R$ ****,00 - Pneu 205/70 r15
Lote 8: R$ ****,00 - Pneu 205/75 r 16
Lote 9: R$ ****,00 - Pneu 225/75 r16
Lote 10: R$ ****,00 - Pneu 265/65 aro 17
Lote 11: R$ ****,00 - Pneu 265/65 r17
Lote 12: R$ ****,00 - Pneu dianteiro 275/80 aro 22. 5
Lote 13: R$ ****,00 - Pneu traseiro 275/80 aro 22. 5
Lote 14: R$ ****,00 - Pneu do utilitario van sw 205/55r16
Lote 15: R$ ****,00 - Pneu dianteiro 215/75 aro 17. 5
Lote 16: R$ ****,00 - Pneu traseiro 215/75 aro 17. 5
Lote 17: R$ ****,00 - Pneu 90/90 aro 19 dianteiro bros 160
Lote 18: R$ ****,00 - Pneu traseiro 110/90 aro 17 bros 160
Lote 19: R$ ****,00 - Camara de ar 17 bros 160
Lote 20: R$ ****,00 - Camara de ar 19 bros 160
Lote 21: R$ ****,00 - Roda aro 275/22 em aço
Lote 22: R$ ****,00 - Roda aro 215/75 r 17, 5 em aço
Lote 23: R$ ****,00 - Pneu 18 90/90 - fan/titan