Municipio De Itiuba - Secretaria Municipal De Adm. E Serv. Publicos
Contratação de empresa para aquisição de pneus novos, destinados à frota das Secretarias Municipais da Prefeitura de Itiúba, conforme especificações, certificações e quantidades estabelecidas no Termo de Referência, incluindo dimensões, tipos de veículos, normas técnicas ABNT e Mercosul, e certificação compulsória do Inmetro.
Data do Pregão:
Lote 1: Câmara de ar 1000/20
Lote 2: Câmara de ar 12. 5/18
Lote 3: Câmara de ar 1400/24 ( pito pequeno)
Lote 4: Câmara de ar 16. 9/24
Lote 5: Câmara de ar 165/70 14
Lote 6: Câmara de ar 17. 5/25
Lote 7: Câmara de ar 215/75 17, 5
Lote 8: Câmara de ar 275/80 22, 5
Lote 9: Câmara de ar 750/16
Lote 10: Câmara de ar 900/20
Lote 11: Pneu 1. 400/24, 16 lonas
Lote 12: Pneu 1000/20, 16 lonas
Lote 13: Pneu 1000/20, 16 lonas borrachudo
Lote 14: Pneu 110/90 17
Lote 15: Pneu 12. 5/80 18, 16 lonas
Lote 16: Pneu ****
Lote 17: Pneu 16. 9/24, 12 lonas
Lote 18: Pneu 17. 5/25 16 lonas l3
Lote 19: Pneu 175/65 14
Lote 20: Pneu 175/70 13 radial
Lote 21: Pneu 175/70 14 radial
Lote 22: Pneu 185/60 15
Lote 23: Pneu 185/65 15 radial
Lote 24: Pneu 185/70 13 radial
Lote 25: Pneu 185/70 14 radial
Lote 26: Pneu 19. 5l 24
Lote 27: Pneu 195/60 15
Lote 28: Pneu 195/65 15 radial
Lote 29: Pneu 205/60 16 radial
Lote 30: Pneu 205/75 16 c, 8 lonas radial
Lote 31: Pneu 205/60 aro 15
Lote 32: Pneu 205/70 16
Lote 33: Pneu 215/60 17
Lote 34: Pneu 215/75 17, 5
Lote 35: Pneu 225/60 17
Lote 36: Pneu 225/65 c, 8 lonas, aro 16
Lote 37: Pneu 225/70 16
Lote 38: Pneu 225/70 17 c
Lote 39: Pneu 225/75 aro 16
Lote 40: Pneu 23. 1 26 16 lonas
Lote 41: Pneu 235/70 16 direcional
Lote 42: Pneu 265/60 18
Lote 43: Pneu 265/65 aro 18
Lote 44: Pneu 275/80 22, 5 radial
Lote 45: Pneu 285/70 aro 19. 5
Lote 46: Pneu 295/80 22, 5
Lote 47: Pneu 750/16, 10 lonas direcional
Lote 48: Pneu 90/90 19
Lote 49: Pneu 900/20, 14 lonas
Lote 50: Protetor 1. 400/24
Lote 51: Protetor aro 16
Lote 52: Protetor aro 20
Lote 53: Pneu 235/75 17. 5